Tenaga kerja

Tahun

No Nama Indikator Satuan Tahun Grafik
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Jumlah Perusahaan Buah
2 Jumlah Sengketa Perusahaan - Pekerja Kasus
3 Angka Sengketa Perusahaan - Pekerja per tahun Angka
4 Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kasus
5 Penduduk Bekerja Orang 265205 262974 276359
6 Angkatan Kerja Orang 296275 294349 303517
7 Penduduk Usia Kerja (PUK) Orang 462029 466345 470715
8 Rasio Penduduk Yang Bekerja (PYB) Persen 89 89 91
9 Rasio Penduduk Usia Kerja (PUK) Persen
10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Angka 10 11 9
11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Angka 64 63 65
12 Pencaker Yang Mendaftar Orang 3735 2474 1594
13 Pencaker Yang Ditempatkan Orang 1216 1005 662
14 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Orang
15 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Persen