Tenaga kerja

Tahun

No Nama Indikator Satuan Tahun Grafik
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Jumlah Perusahaan Buah
2 Jumlah Sengketa Perusahaan - Pekerja Kasus
3 Angka Sengketa Perusahaan - Pekerja per tahun Angka
4 Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kasus
5 Penduduk Bekerja Orang 265.205,00 262.974,00 276.359,00
6 Angkatan Kerja Orang 296.275,00 294.349,00 303.517,00
7 Penduduk Usia Kerja (PUK) Orang 462.029,00 466.345,00 470.715,00
8 Rasio Penduduk Yang Bekerja (PYB) Persen 89,00 89,00 91,00
9 Rasio Penduduk Usia Kerja (PUK) Persen
10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Angka 10,00 11,00 9,00
11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Angka 64,00 63,00 65,00
12 Pencaker Yang Mendaftar Orang 3.735,00 2.474,00 1.594,00
13 Pencaker Yang Ditempatkan Orang 1.216,00 1.005,00 662,00
14 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Orang
15 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Persen