Kearsipan
| No | Nama Indikator | Satuan | Tahun | Grafik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | Jumlah OPD yang telah menerapkan Arsip secara Baku | OPD | 5 | 5 | |||||
| 2 | Jumlah OPD | OPD | 39 | 39 | |||||
| 3 | Persentase Pengolahan Arsip secara Baku | Persen | 54 | 67 | |||||
| No | Nama Indikator | Satuan | Tahun | Grafik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | Jumlah OPD yang telah menerapkan Arsip secara Baku | OPD | 5 | 5 | |||||
| 2 | Jumlah OPD | OPD | 39 | 39 | |||||
| 3 | Persentase Pengolahan Arsip secara Baku | Persen | 54 | 67 | |||||
R = Realisasi Tetap Sementara Sangat Sementara Sangat Sangat Sementara