Kebudayaan
| No | Nama Indikator | Satuan | Tahun | Grafik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kali | 2 | 7 | |||||
| 2 | Penyelenggaraan seni dan budaya | Buah | |||||||
| 3 | Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | Buah | |||||||
| No | Nama Indikator | Satuan | Tahun | Grafik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kali | 2 | 7 | |||||
| 2 | Penyelenggaraan seni dan budaya | Buah | |||||||
| 3 | Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | Buah | |||||||
R = Realisasi Tetap Sementara Sangat Sementara Sangat Sangat Sementara