Pendidikan
| No | Nama Indikator | Satuan | Tahun | Grafik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1 | Indeks Pendidikan | Nilai | |||||||
| 2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Nilai | |||||||
| 3 | Indeks Masyarakat Digital | Nilai | |||||||
| No | Nama Indikator | Satuan | Tahun | Grafik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1 | Indeks Pendidikan | Nilai | |||||||
| 2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Nilai | |||||||
| 3 | Indeks Masyarakat Digital | Nilai | |||||||
R = Realisasi Tetap Sementara Sangat Sementara Sangat Sangat Sementara