Pangan
| No | Nama Indikator | Satuan | Tahun | Grafik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan | Angka | 93 | ||||||
| 2 | Ketersediaan Pangan Utama per tahun | Angka | |||||||
| 3 | Ketersediaan energi | Angka | 2005 | ||||||
| 4 | Ketersediaan protein | Angka | 321 | ||||||
| No | Nama Indikator | Satuan | Tahun | Grafik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan | Angka | 93 | ||||||
| 2 | Ketersediaan Pangan Utama per tahun | Angka | |||||||
| 3 | Ketersediaan energi | Angka | 2005 | ||||||
| 4 | Ketersediaan protein | Angka | 321 | ||||||
R = Realisasi Tetap Sementara Sangat Sementara Sangat Sangat Sementara