Lingkungan Hidup

Tahun

No Nama Indikator Satuan Tahun Grafik
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Angka 59,00
2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Angka 85,00 85,00 88,00
3 Indeks Kualitas Air (IKA) Angka 40,00 44,00 43,00
4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Angka 45,00 50,00 50,00
5 Pemantauan Status Mutu Air (Sungai) Persen 100,00 100,00 100,00
6 Pemantauan Status Mutu Udara Titik 9,00 4,00 4,00
7 Pemantauan Status Kualitas Air Titik 29,00 41,00 38,00
8 Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL Jlh Dok 2,00 1,00 2,00
9 Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan UKL/UPL Jlh Dok 59,00 60,00 100,00
10 Jumlah Pengaduan Masyarakat akibat adanya pencemaran LH yang ditindaklanjuti Persen 100,00 100,00 100,00
11 Jumlah Laboratorium Peneliti Lingkungan Unit 1,00 1,00 1,00
12 Jumlah Sampah Yang ditangani Ton 117.445,00 118.999,00 119.724,00
13 Volume Produk Sampah Ton 156.103,00 158.107,00 159.688,00
14 Persentase Penanganan Sampah Persen 79,00 75,00 75,00
15 Jumlah TPS Unit 445,00 445,00 455,00
16 Daya Tampung TPS Perhari Ton 1.018,00 1.018,00 1.018,00
17 Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk Persen 0,00 0,00