Lingkungan Hidup

Tahun

No Nama Indikator Satuan Tahun Grafik
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Angka 59
2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Angka 85 85 88
3 Indeks Kualitas Air (IKA) Angka 40 44 43
4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Angka 45 50 50
5 Pemantauan Status Mutu Air (Sungai) Persen 100 100 100
6 Pemantauan Status Mutu Udara Titik 9 4 4
7 Pemantauan Status Kualitas Air Titik 29 41 38
8 Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL Jlh Dok 2 1 2
9 Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan UKL/UPL Jlh Dok 59 60 100
10 Jumlah Pengaduan Masyarakat akibat adanya pencemaran LH yang ditindaklanjuti Persen 100 100 100
11 Jumlah Laboratorium Peneliti Lingkungan Unit 1 1 1
12 Jumlah Sampah Yang ditangani Ton 117445 118999 119724
13 Volume Produk Sampah Ton 156103 158107 159688
14 Persentase Penanganan Sampah Persen 79 75 75
15 Jumlah TPS Unit 445 445 455
16 Daya Tampung TPS Perhari Ton 1018 1018 1018
17 Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk Persen 0 0