Listrik
No | Nama Indikator | Satuan | Tahun | Grafik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | Jumlah Rumah Tangga | Rumah Tangga | |||||||
2 | Jumlah Pelanggan PLN | Rumah Tangga | |||||||
3 | Rasio Elektrifikasi | Persen |
No | Nama Indikator | Satuan | Tahun | Grafik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | Jumlah Rumah Tangga | Rumah Tangga | |||||||
2 | Jumlah Pelanggan PLN | Rumah Tangga | |||||||
3 | Rasio Elektrifikasi | Persen |
R = Realisasi Tetap Sementara Sangat Sementara Sangat Sangat Sementara