Retribusi Daerah
| No | Nama Indikator | Satuan | Tahun | Grafik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1 | Target Retribusi Daerah | Rupiah | |||||||
| 2 | Realisasi Retribusi Daerah | Rupiah | |||||||
| 3 | Persentase Realisasi Retribusi Daerah | Persen | |||||||
| No | Nama Indikator | Satuan | Tahun | Grafik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1 | Target Retribusi Daerah | Rupiah | |||||||
| 2 | Realisasi Retribusi Daerah | Rupiah | |||||||
| 3 | Persentase Realisasi Retribusi Daerah | Persen | |||||||
R = Realisasi Tetap Sementara Sangat Sementara Sangat Sangat Sementara