Pertanian

Tahun

No Nama Indikator Satuan Tahun Grafik
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Persen
2 Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Persen
3 Produksi padi Ton 4.872,00 2.214,00 2.773,00
4 Produksi palawija Ton 2.081,00 3.915,00 3.640,00
5 Produksi sayur-sayuran Ton 858,00 1.285,00 3.800,00
6 Produksi buah-buahan Kwintal 755,00 762,00 490,00
7 Produksi daging Kg 476.303,00 463.804,00 517.423,00
8 Produksi telur Kg 540.374,00 558.359,00 334.180,00
9 Luas areal tanaman padi Hektar
10 Jumlah kelompok tani Kelompok
11 Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan Kelompok
12 Cakupan pembinaan kelompok tani Persen